| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۷۴۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۰.۲۹ | ۲.۲۹ | ۱۸۶.۷۱ | ۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۰.۰۹ | (۰.۰۷) | ۳۸.۷۵ | (۲۱.۵۷) |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۰ | (۲.۳۶) | ۰ | (۹۹.۹۸) |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | (۰.۰۷) | (۱.۶۱) | (۲۲.۴۹) | (۹۹.۷۳) |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۷۶ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸.۸ | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۵۱ | ۲۹.۰۷ | ۵۳۴.۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۰.۰۸ | (۱.۷۷) | ۳۳.۸۹ | (۹۹.۸۵) |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰.۶۸ | ۰ | ۱,۰۷۲.۴۷ |
|
«1»
|
|||||