صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۰۷۴۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین 1405/08/12 10,075 10,064 10,064 0 0 399,999,990 0 0 399,999,990 4,025,668,669,216
2 صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین 1405/08/11 10,046 10,035 10,035 0 0 399,999,990 0 0 399,999,990 4,014,077,138,207
3 صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین 1405/08/10 10,035 10,026 10,026 0 0 399,999,990 0 0 399,999,990 4,010,502,422,384
4 صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین 1405/08/09 10,031 10,026 10,026 0 0 399,999,990 0 0 399,999,990 4,010,278,246,651
5 صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین 1405/08/08 10,034 10,033 10,033 0 0 399,999,990 0 0 399,999,990 4,013,090,825,843
6 صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین 1405/08/07 10,025 10,024 10,024 0 0 399,999,990 0 0 399,999,990 4,009,631,185,377
7 صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین 1405/08/06 10,017 10,015 10,015 0 0 399,999,990 0 0 399,999,990 4,006,174,933,666
8 صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین 1405/08/05 10,008 10,008 10,008 0 0 399,999,990 0 0 399,999,990 4,003,291,196,836
9 صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین 1405/08/04 10,000 10,000 10,000 0 0 399,999,990 0 0 399,999,990 3,999,820,099,547
10 صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین 1405/08/03 10,000 10,000 10,000 0 399,999,990 399,999,990 0 0 399,999,990 3,999,956,303,926
«1»